Het geheugenspel: Geheugen
Dezelfde paren worden gedetecteerd door het spel geheugen bedekken. U moet vinden van de paren met de minste pogingen.
Start spel
Hoge score (in de laatste 90 dagen):
Hoge score (in de laatste 90 dagen):
| Plaats | Punten | Details | Land | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 677-tests, 2 seconden | donderdag, 11. september 2025, 10:05:49 | |
| 2 | 272 | 697-tests, 2 seconden | dinsdag, 14. oktober 2025, 21:50:50 | |
| 3 | 271 | 1077-tests, 2 seconden | zaterdag, 01. november 2025, 16:37:02 | |
| 4 | 271 | 878-tests, 2 seconden | dinsdag, 21. oktober 2025, 19:50:31 | |
| 5 | 271 | 828-tests, 2 seconden | zondag, 09. november 2025, 13:45:48 | |
| 6 | 271 | 868-tests, 2 seconden | woensdag, 29. oktober 2025, 10:44:15 | |
| 7 | 271 | 868-tests, 2 seconden | donderdag, 30. oktober 2025, 19:44:57 | |
| 8 | 271 | 848-tests, 2 seconden | woensdag, 05. november 2025, 09:54:12 | |
| 9 | 271 | 788-tests, 2 seconden | woensdag, 12. november 2025, 19:55:15 | |
| 10 | 271 | 688-tests, 2 seconden | maandag, 20. oktober 2025, 17:20:11 |
